<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>android &#8212; 757 studio</title>
	<atom:link href="https://757studio.ru/tag/android/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://757studio.ru</link>
	<description>Продвижение и создание сайтов</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Mar 2024 14:38:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://757studio.ru/wp-content/uploads/2020/07/cropped-flag.ru_.347x237-32x32.png</url>
	<title>android &#8212; 757 studio</title>
	<link>https://757studio.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Что за файл SVG?</title>
		<link>https://757studio.ru/%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%b7%d0%b0-%d1%84%d0%b0%d0%b9%d0%bb-svg-%d0%b8-%d1%87%d0%b5%d0%bc-%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d1%8c-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%b8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[757studioa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 14:37:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apk]]></category>
		<category><![CDATA[converters]]></category>
		<category><![CDATA[png]]></category>
		<category><![CDATA[svg]]></category>
		<category><![CDATA[win]]></category>
		<category><![CDATA[пк]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://757studio.ru/?p=3796</guid>

					<description><![CDATA[Что такое SVG-файл SVG-файл &#8212; это файл, который использует стандарт SVG, разработанный консорциумом W3C, для создания масштабируемых векторных изображений. В отличие от форматов JPG, PNG и GIF, в которых изображения хранятся в виде сетки пикселей, SVG использует математические инструкции для определения элементов изображения. При увеличении SVG-изображения нет потери качества, поскольку векторные элементы могут быть масштабированы [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>SVG-файл — это файл, который использует стандарт SVG, разработанный консорциумом W3C, для создания масштабируемых векторных изображений. В отличие от форматов JPG, PNG и GIF, в которых изображения хранятся в виде сетки пикселей, SVG использует математические инструкции для определения элементов изображения. При увеличении SVG-изображения нет потери качества, поскольку векторные элементы могут…</p>
<p><a href="https://757studio.ru/%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%b7%d0%b0-%d1%84%d0%b0%d0%b9%d0%bb-svg-%d0%b8-%d1%87%d0%b5%d0%bc-%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d1%8c-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%b8/" rel="nofollow">Источник</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Что за файл SVG и чем его открыть на андроиде?</title>
		<link>https://757studio.ru/image-format-svg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[757studioa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 14:28:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apk]]></category>
		<category><![CDATA[converters]]></category>
		<category><![CDATA[png]]></category>
		<category><![CDATA[svg]]></category>
		<category><![CDATA[win]]></category>
		<category><![CDATA[пк]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://757studio.ru/?p=3792</guid>

					<description><![CDATA[Что такое SVG-файл SVG-файл &#8212; это файл, который использует стандарт SVG, разработанный консорциумом W3C, для создания масштабируемых векторных изображений. В отличие от форматов JPG, PNG и GIF, в которых изображения хранятся в виде сетки пикселей, SVG использует математические инструкции для определения элементов изображения. При увеличении SVG-изображения нет потери качества, поскольку векторные элементы могут быть масштабированы [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>SVG-файл — это файл, который использует стандарт SVG, разработанный консорциумом W3C, для создания масштабируемых векторных изображений. В отличие от форматов JPG, PNG и GIF, в которых изображения хранятся в виде сетки пикселей, SVG использует математические инструкции для определения элементов изображения. При увеличении SVG-изображения нет потери качества, поскольку векторные элементы могут…</p>
<p><a href="https://757studio.ru/image-format-svg/" rel="nofollow">Источник</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
